| 2002年10月江苏省计算机等级考试安排表 | |||||
| 笔 试 部 分 | |||||
| 时间 | 考试语种类别 | 准考证号 | 人数 | 考场教室 | |
| 10 | 二级 C | 3012400101-30 | 30人 | 101 | |
| 月 | 3012400201-30 | 30人 | 102 | ||
| 12 | 3012400301-30 | 30人 | 103 | ||
| 日 | 3012400401-30 | 30人 | 104 | ||
| 上 | 3012400501-30 | 30人 | 105 | ||
| 午 | 3012400601-19 | 19人 | 106 | ||
| 二级 Visual C++ | 3015400101-05 | 5人 | |||
| 9:00 | 二级 Visual Foxpro | 3015200101-28 | 28人 | 107 | |
| │ | 二级 Visual Basic | 3015300101-30 | 30人 | 108 | |
| 11:00 | 3015300201-30 | 30人 | 109 | ||
| 3015300301-26 | 26人 | 110 | |||
| 三级 偏软 | 3013900101-30 | 30人 | 111 | ||
| 3013900201-17 | 17人 | 201 | |||
| 三级 偏硬 | 3013800101-14 | 14人 | |||
| 机考部分应试培训及考场安排 | |||||
| 日期 | 时间 | 考试语种类别 | 准考证号 | 人数 | 考场教室 |
| 10 月 12 日 |
13:00-13:30 | 新编一级 应试培训 | 3014000101-30 | 30人 | 龙池庵62号三楼机房 |
| 二级C 应试培训 | 3012400101-30 | 30人 | |||
| 新编一级 应试培训 | 3014000201-30 | 30人 | 龙池庵62号四楼大机房 | ||
| 二级C 应试培训 | 3012400201-30 | 30人 | |||
| 14:50-15:20 | 新编一级 应试培训 | 3014000301-30 | 30人 | 龙池庵62号三楼机房 | |
| 二级C 应试培训 | 3012400301-30 | 30人 | |||
| 新编一级 应试培训 | 3014000401-30 | 30人 | 龙池庵62号四楼大机房 | ||
| 二级C 应试培训 | 3012400401-30 | 30人 | |||
| 16:40-17:10 | 新编一级 应试培训 | 3014000501-30 | 30人 | 龙池庵62号三楼机房 | |
| 二级C 应试培训 | 3012400501-30 | 30人 | |||
| 二级C 应试培训 | 3012400601-19 | 19人 | 龙池庵62号四楼大机房 | ||
| 二级 Visual C++ 应试培训 | 3015400101-05 | 5人 | |||
| 10 月 13 日 |
8:00-9:10 | 二级 Visual C++正式考试 | 3015400101-05 | 5人 | 龙池庵62号二楼网络阅览室 |
| 8:00-9:30 | 新编一级正式考试 | 3014000101-30 | 30人 | 龙池庵62号三楼机房 | |
| 3014000201-30 | 30人 | ||||
| 3014000301-30 | 30人 | 龙池庵62号四楼大机房 | |||
| 3014000401-20 | 20人 | ||||
| 3014000421-30 | 10人 | 龙池庵62号二楼网络阅览室 | |||
| 3014000501-30 | 30人 | 龙池庵62号四楼小机房 | |||
| 9:30-10:40 | 二级 C 正式考试 | 3012400101-30 | 30人 | 龙池庵62号三楼机房 | |
| 3012400201-30 | 30人 | ||||
| 3012400301-30 | 30人 | 龙池庵62号四楼大机房 | |||
| 3012400401-20 | 20人 | ||||
| 3012400421-30 | 10人 | 龙池庵62号二楼网络阅览室 | |||
| 3012400501-30 | 30人 | 龙池庵62号四楼小机房 | |||
| 3012400601-19 | 19人 | 龙池庵62号二楼网络阅览室 | |||
| 10 月 19 日 |
7:30-8:00 | 二级 Visual Basic应试培训 | 3015300101-30 | 30人 | 龙池庵62号三楼机房 |
| 3015300301-26 | 26人 | ||||
| 3015300201-30 | 30人 | 龙池庵62号四楼机房 | |||
| 8:00-9:10 | 二级 Visual Basic正式考试 | 3015300101-30 | 30人 | 龙池庵62号三楼机房 | |
| 3015300301-26 | 26人 | ||||
| 3015300201-30 | 30人 | 龙池庵62号四楼机房 | |||
| 10月 20日 |
7:30-8:00 | 二级 Visual Foxpro应试培训 | 3015200101-28 | 28人 | 龙池庵62号三楼机房 |
| 8:00-9:10 | 二级 Visual Foxpro正式考试 | 3015200101-28 | 28人 | 龙池庵62号三楼机房 | |