2710
2003年春计算机等级考试成绩公布
请用"Ctrl"+"F"查询准考证号或姓名
学生证号 姓名 系名 年级 学制 分数 层次
3014000101 黄立平 法政系 2000 本科 73 合格
3014000102 华小峰 法政系 2000 本科 68 合格
3014000104 杜会玲 法政系 2000 本科 70 合格
3014000106 魏富勇 法政系 2000 本科 63 合格
3014000108 卢海报 法政系 2000 本科 73 合格
3014000109 徐 慧 法政系 2000 本科 66 合格
3014000110 朱 英 法政系 2000 本科 73 合格
3014000111 杨 婷 法政系 2000 本科 66 合格
3014000112 刘 莹 法政系 2000 本科 64 合格
3014000113 李春荣 法政系 2000 本科 61 合格
3014000114 王 利 法政系 2000 本科 68 合格
3014000115 徐 钬 法政系 2000 本科 71 合格
3014000116 陈 浩 法政系 2000 本科 60 合格
3014000118 任晓海 法政系 2000 本科 73 合格
3014000119 张 远 法政系 2000 本科 71 合格
3014000120 朱晓红 法政系 2000 本科 65 合格
3014000125 戎鹏飞 法政系 2001 本科 65 合格
3014000210 胡娟 建邺电大 2001 专科 63 合格
3014000211 林慧 建邺电大 2001 专科 68 合格
3014000212 祝萍 建邺电大 2001 专科 67 合格
3014000213 吴庆丰 建邺电大 2001 专科 62 合格
3014000217 张栋 建邺电大 2001 专科 67 合格
3014000218 朱忠忠 建邺电大 2001 专科 66 合格
3014000219 张睿 建邺电大 2001 专科 69 合格
3014000220 陈璐 建邺电大 2001 专科 61 合格
3014000225 耿莹 建邺电大 2001 专科 60 合格
3014000228 李智琨 建邺电大 2002 专科 64 合格
3014000301 赵婷婷 建邺分院 2001 专科 73 合格
3014000303 王建波 建邺分院 2001 专科 62 合格
3014000304 张敬德 建邺分院 2001 专科 72 合格
3014000306 单亚明 建邺分院 2001 专科 77 合格
3014000307 徐晓军 建邺分院 2001 专科 74 合格
3014000309 陈远航 建邺分院 2001 专科 61 合格
3014000318 杨玉龙 建邺分院 2001 专科 70 合格
3014000319 马庆礼 建邺分院 2001 专科 64 合格
3014000320 戴飞 建邺分院 2001 专科 64 合格
3014000323 陈宙 建邺分院 2001 专科 64 合格
3014000328 卞海军 建邺分院 2001 专科 67 合格
3014000401 张鼎 建邺分院 2001 专科 65 合格
3014000409 孙艳 建邺分院 2001 专科 71 合格
3014000411 刘美娟 建邺分院 2001 专科 63 合格
3014000412 陈佳 建邺分院 2001 专科 71 合格
3014000420 汤雪栋 建邺分院 2001 专科 67 合格
3014000421 裴武宇 建邺分院 2001 专科 68 合格
3014000422 曹星原 建邺分院 2001 专科 76 合格
3014000423 王仲良 建邺分院 2001 专科 62 合格
3014000424 上官艳芳 外语系 2000 本科 76 合格
3014000427 王兴霞 外语系 2000 本科 62 合格
3014000428 张 倩 外语系 2000 本科 79 合格
3014000429 顾 兰 外语系 2000 本科 72 合格
3014000430 彭 露 外语系 2000 本科 78 合格
3014000502 戴 静 外语系 2000 本科 70 合格
3014000504 陈 美 外语系 2000 本科 67 合格
3014000508 董 莉 外语系 2000 本科 70 合格
3014000509 史 俊 外语系 2000 本科 80 合格
3014000510 郑小满 外语系 2000 本科 75 合格
3014000511 赵妍妍 外语系 2000 本科 75 合格
3014000512 郎 扬 外语系 2000 本科 68 合格
3014000513 吴 婷 外语系 2000 本科 75 合格
3014000514 钱晓琳 外语系 2000 本科 69 合格
3014000515 张晓华 外语系 2000 本科 64 合格
3014000516 魏 轶 外语系 2000 本科 73 合格
3014000517 徐雁琴 外语系 2000 本科 72 合格
3014000518 王丽莉 外语系 2000 本科 63 合格
3014000519 侯 亮 外语系 2000 本科 69 合格
3014000521 杨海峰 文化艺术系 2000 专科 87 优秀
3014000526 李志娟 文化艺术系 2000 专科 67 合格
3014000528 付裕 文化艺术系 2000 专科 63 合格
3014000602 朱艳侠 文化艺术系 2000 专科 61 合格
3014000603 朱冰 文化艺术系 2000 专科 62 合格
3014000604 张丽娜 文化艺术系 2000 专科 63 合格
3014000605 朱晓芹 文化艺术系 2000 专科 75 合格
3014000606 史建琴 文化艺术系 2001 专科 60 合格
3014000607 吴佳 文化艺术系 2001 专科 64 合格
3014000609 施红 文化艺术系 2001 专科 61 合格
3014000612 孙静 文化艺术系 2001 专科 63 合格
3014000613 邹爱华 文化艺术系 2001 专科 65 合格
3014000614 陈娜 文化艺术系 2001 专科 61 合格
3014000617 闻艺 文化艺术系 2001 专科 66 合格
3014000618 陆晔 文化艺术系 2001 专科 60 合格
3014000621 路青林 文化艺术系 2001 专科 73 合格
3014000622 张明珠 文化艺术系 2001 专科 66 合格
3014000628 陈瑞芬 文化艺术系 2001 专科 66 合格
3014000630 韩朝凤 文化艺术系 2001 专科 65 合格
3014000703 汤建明 现代传播学院 2000 本科 67 合格
3014000704 韦志凤 现代传播学院 2000 本科 73 合格
3014000705 丁恒超 现代传播学院 2000 本科 64 合格
3014000707 陈军 现代传播学院 2000 本科 70 合格
3014000711 孔益燕 现代传播学院 2000 本科 63 合格
3014000712 戴丽娜 现代传播学院 2000 本科 69 合格
3014000713 李 乐 现代传播学院 2000 本科 65 合格
3014000714 陆 倩 现代传播学院 2000 本科 66 合格
3014000715 杨萌 现代传播学院 2000 本科 62 合格
3014000718 许 菱 现代传播学院 2000 本科 70 合格
3014000719 鲁云峰 现代传播学院 2000 本科 66 合格
3014000720 马徐蓉 现代传播学院 2000 本科 71 合格
3014000721 刘 铭 现代传播学院 2000 本科 79 合格
3014000722 张旭亮 现代传播学院 2000 本科 69 合格
3014000723 林 芬 现代传播学院 2000 本科 65 合格
3014000724 崔雪梅 现代传播学院 2000 本科 75 合格
3014000725 李世红 现代传播学院 2000 本科 68 合格
3014000726 李海风 现代传播学院 2000 本科 72 合格
3014000727 杨敏 现代传播学院 2000 本科 70 合格
3014000728 沈 锋 现代传播学院 2000 本科 76 合格
3014000729 吴 愚 现代传播学院 2000 本科 79 合格
3014000730 徐 亮 现代传播学院 2000 本科 65 合格
3014000801 孙梅 现代传播学院 2000 本科 70 合格
3014000802 胡翠侠 现代传播学院 2000 本科 65 合格
3014000803 王 艳 现代传播学院 2000 本科 73 合格
3014000804 柏世璟 现代传播学院 2000 本科 71 合格
3014000805 颜艳丽 现代传播学院 2000 本科 60 合格
3014000807 张耀东 现代传播学院 2000 本科 69 合格
3014000808 蔡琳 现代传播学院 2000 本科 81 合格
3014000811 许 雯 现代传播学院 2000 本科 66 合格
3014000812 虞增欣 现代传播学院 2000 本科 71 合格
3014000813 张军东 现代传播学院 2000 本科 74 合格
3014000814 朱秦志 现代传播学院 2000 本科 75 合格
3014000815 李 晨 现代传播学院 2000 本科 80 合格
3014000817 潘红艳 现代传播学院 2000 本科 65 合格
3014000818 张 娟 现代传播学院 2000 本科 70 合格
3014000819 裴建邦 现代传播学院 2000 本科 67 合格
3014000821 王志进 现代传播学院 2000 本科 68 合格
3014000822 朱荣 现代传播学院 2000 本科 62 合格
3014000824 朱荣梅 现代传播学院 2000 本科 74 合格
3014000827 张云妹 现代传播学院 2001 本科 72 合格
3014000828 吕 丹 现代传播学院 2001 本科 70 合格
3014000829 朱晓杰 现代传播学院 2001 本科 62 合格
3014000901 姜月琴 现代传播学院 2001 本科 69 合格
3014000902 韦晶晶 现代传播学院 2001 本科 74 合格
3014000903 朱 英 现代传播学院 2001 本科 62 合格
3014000907 周永琴 现代传播学院 2001 本科 62 合格
3014000911 石太峰 现代传播学院 2001 本科 68 合格
3014000913 周 园 现代传播学院 2001 本科 77 合格
3014000914 刘 卓 现代传播学院 2001 本科 77 合格
3014000915 王艳芬 现代传播学院 2001 本科 64 合格
3014000916 徐素璇 现代传播学院 2001 本科 73 合格
3014000917 张恒 现代传播学院 2001 本科 64 合格
3014000919 曹政 现代传播学院 2001 本科 62 合格
3014000921 周姜华 现代传播学院 2001 本科 67 合格
3014000922 纪蓉 现代传播学院 2001 本科 64 合格
3014000924 刑丽娟 现代传播学院 2001 本科 70 合格
3014000925 朱珊珊 现代传播学院 2001 本科 68 合格
3014000926 孙利侠 现代传播学院 2001 本科 80 合格
3014000927 华臻 现代传播学院 2001 本科 61 合格
3014000928 戴明月 现代传播学院 2001 本科 76 合格
3014000929 谭丽 现代传播学院 2001 本科 66 合格
3014001001 陈璟 现代传播学院 2001 本科 71 合格
3014001002 施海燕 现代传播学院 2001 本科 67 合格
3014001004 戴静雨 现代传播学院 2001 本科 63 合格
3014001005 倪文霞 现代传播学院 2001 本科 64 合格
3014001006 刘丽娜 现代传播学院 2001 本科 75 合格
3014001011 徐蕾 现代传播学院 2001 本科 65 合格
3014001017 张春建 现代传播学院 2001 本科 61 合格
3014001018 王娟 现代传播学院 2001 本科 64 合格
3014001019 王菲 现代传播学院 2001 本科 61 合格
3014001020 陈健 现代传播学院 2001 本科 67 合格
3014001021 陆婷 现代传播学院 2001 本科 67 合格
3014001025 朱庆 现代传播学院 2001 本科 61 合格
3014001027 张晨彦 现代传播学院 2002 本科 81 合格
3014001028 周华文 现代传播学院 2002 本科 63 合格
3014001029 陈华元 现代传播学院 1999 本科 77 合格
3014001104 张宗松 现代传播学院 1999 本科 79 合格
3014001106 杨婧 现代传播学院 1999 本科 60 合格
3014001107 邵露 现代传播学院 2001 专科 63 合格
3014001110 邱林飞 现代传播学院 2001 专科 71 合格
3014001111 周敏 现代传播学院 2001 专科 71 合格
3014001112 陈新峰 现代传播学院 2001 专科 67 合格
3014001113 曹卫卫 现代传播学院 2001 专科 66 合格
3014001114 丁剑飞 现代传播学院 2001 专科 62 合格
3014001119 周青 现代传播学院 2001 专科 60 合格
3014001120 李俊 现代传播学院 2001 专科 72 合格
3014001126 徐俊 现代传播学院 2001 专科 69 合格
3014001128 尤彩琴 现代传播学院 2001 专科 62 合格
3014001130 陈婷婷 现代传播学院 2001 专科 68 合格
3014001207 陈燕平 现代传播学院 2001 专科 65 合格
3014001208 黄伟博 现代传播学院 2001 专科 65 合格
3014001209 许利国 现代传播学院 2001 专科 62 合格
3014001210 徐顺武 现代传播学院 2001 专科 75 合格
3014001215 崔海峰 现代传播学院 2001 专科 73 合格
3014001219 郝文婷 现代传播学院 2001 专科 71 合格
3014001221 唐国宏 现代传播学院 2002 专科 73 合格
3014001226 曹杰 现代传播学院 2002 专科 67 合格
3014001301 曹欢 现代传播学院 2002 专科 60 合格
3014001302 袁玉婷 玄武电大 2001 专科 79 合格
3014001303 丁荣 玄武电大 2001 专科 78 合格
3014001304 李媛 玄武电大 2001 专科 76 合格
3014001305 吴婷 玄武电大 2001 专科 66 合格
3014001306 杨洁 玄武电大 2001 专科 67 合格
3014001307 黄薇 玄武电大 2001 专科 91 优秀
3014001308 徐娟 玄武电大 2001 专科 75 合格
3014001309 李琳 玄武电大 2001 专科 62 合格
3014001310 张娟 玄武电大 2001 专科 72 合格
3014001311 孙谨 玄武电大 2001 专科 70 合格
3014001312 王蓉蔓 玄武电大 2001 专科 66 合格
3014001314 石慧 玄武电大 2001 专科 79 合格
3014001316 许梅 玄武电大 2001 专科 80 合格
3014001317 唐瑶 玄武电大 2001 专科 78 合格
3014001319 马艺文 玄武电大 2001 专科 66 合格
3014001320 徐萍 玄武电大 2001 专科 77 合格
3014001321 曹娟 玄武电大 2001 专科 71 合格
3014001322 陆玉仙 玄武电大 2001 专科 75 合格
3014001323 李婧 玄武电大 2001 专科 75 合格
3014001324 查敏 玄武电大 2001 专科 76 合格
3014001325 柏立群 玄武电大 2001 专科 66 合格
3014001326 王敏洁 玄武电大 2001 专科 71 合格
3014001327 姜雨 玄武电大 2001 专科 60 合格
3014001329 高洁 玄武电大 2001 专科 74 合格
3014001330 张桢桢 玄武电大 2001 专科 63 合格
3014001401 蒋晓磊 玄武电大 2001 专科 76 合格
3014001402 乔佳佳 玄武电大 2001 专科 79 合格
3014001403 于宙 玄武电大 2001 专科 81 合格
3014001405 周炜 玄武电大 2001 专科 75 合格
3014001406 杨俊 玄武电大 2001 专科 73 合格
3014001407 许荣宝 玄武电大 2001 专科 79 合格
3014001408 丁清魁 玄武电大 2001 专科 79 合格
3014001409 陆露 玄武电大 2001 专科 77 合格
3014001410 郑策 玄武电大 2001 专科 75 合格
3014001411 庞露 玄武电大 2001 专科 75 合格
3014001413 周杰 玄武电大 2001 专科 72 合格
3014001414 孙宏 玄武电大 2001 专科 77 合格
3014001415 张昊 玄武电大 2001 专科 73 合格
3014001416 徐炜 玄武电大 2001 专科 61 合格
3014001417 张露 玄武电大 2001 专科 66 合格
3014001419 张智蕾 玄武电大 2001 专科 79 合格
3014001420 陈阳 玄武电大 2002 专科 79 合格
3014001421 王蓓 玄武电大 2002 专科 61 合格
3014001422 金璐 玄武电大 2002 专科 69 合格
3014001423 王露 玄武电大 2002 专科 69 合格
3014001424 许骁 玄武电大 2002 专科 60 合格
3014001426 杜双 职业技术学院 2000 专科 62 合格
3015300227 顾明娟 机电系 2001 本科 71 合格
3015300304 谢菁 机电系 2001 本科 73 合格
3012400112 王传永 河海 2001 专科 63 合格
3012400116 陈曦 河海 2001 专科 67 合格
3012400130 孙一峰 环科系 2001 本科 74 合格
3012400203 王中堂 环科系 2001 本科 84 合格
3012400214 吴彬 机电系 2001 本科 65 合格
3012400216 顾峰燕 机电系 2001 本科 62 合格
3012400218 柳林 机电系 2001 本科 61 合格
3012400220 陈飞 机电系 2001 本科 78 合格
3012400221 蒋换换 机电系 2001 本科 63 合格
3012400223 闵雯娟 机电系 2001 本科 65 合格
3012400228 唐美华 机电系 2001 本科 67 合格
3012400319 陈芳 现代传播学院 2001 本科 69 合格
3012400330 许丽萍 现代传播学院 2000 专科 61 合格
3015400116 吴学辉 机电系 2000 专科 70 合格
3015400119 俞海宏 建邺分院 2000 专科 73 合格
3013800113 单雪玉 城东校区 2001 专科 61 合格
3013800115 陈伏雷 环科系 2000 本科 66 合格
3013800118 李利国 机电系 2001 本科 66 合格
3013900126 王米道 环科系 2000 本科 68 合格
3013900416 葛霞 建邺分院 2000 专科 71 合格
3013900424 刘爱方 现代传播学院 2000 专科 66 合格
注:以上公布的均为考试通过的考生,不在此名单中的考生均为不合格。