江苏广播电视大学2003年五年制高职招生计划一览表
一、江苏电大职业技术学院(025-6271415、6271479)
| 学校代码 | 办学(联办)单位 | 专业 | 招生计划 | 电话号码 |
| 2030 | 校本部 |
计算机信息管理
|
30 | 025-6271415 025-8771241 025-8772347 |
|
财务会计
|
30 | |||
|
电子与信息技术
|
30 | 025-5618303 025-5514694 |
||
| 2031 |
建邺分院 |
计算机信息管理
|
30 | 025-2249439 025-2200489 |
|
商务英语
|
30 | |||
|
旅游英语
|
30 | |||
|
市场营销
|
30 | |||
| 2032 |
玄武校区 |
计算机信息管理
|
30 | 025-4541198 025-4712484-801 |
|
电子与信息技术
|
30 | |||
|
电子商务
|
30 | |||
|
商务英语
|
30 | |||
| 2033 | 城东校区 |
机电一体化
|
30 |
025-5564776 025-5096758 |
| 2034 | 江浦职教中心办学点 |
计算机信息管理
|
30 | 8287962 |
| 2035 | 财经学校办学点 |
电子商务
|
30 | 025-2209474
025-2214295 |
|
金融事务
|
30 | |||
|
财务会计
|
35 | |||
| 2036 | 莫愁职校办学点 |
计算机信息管理
|
30 | 025-6426894
025-6403738 |
|
药
学
|
50 | |||
|
食品与药品检验
|
30 | |||
|
医用电子
|
30 | |||
| 2037 | 营养学校办学点 |
涉外导游
|
30 | 025-6627680 025-2630848 |
| 2038 | 迈皋桥职中办学点 |
计算机信息管理
|
35 | 025-5317728 025-5312782 |
|
电子与信息技术
|
35 | |||
| 2039 | 港口职校办学点 |
制造工艺(制药)
|
35 | 025-8802943
025-8711617 |
|
楼宇智能化
|
30 | |||
|
现代物流
|
30 | |||
| 2040 | 东方艺校办学点 |
美术设计
|
30 | 025-5411919 |
|
群众艺术与社区文化
|
30 | |||
| 2041 | 秦淮职校办学点 |
计算机信息管理
|
35 | 025-2230054 |
| 2042 | 公交总公司办学点 |
城市营运调度与驾驶
|
35 | 025-3367534 |
|
汽车运用与维修
|
35 | |||
| 2043 | 城建中专办学点 |
工程造价与监理
|
30 | 025-5412507 025-5412658 |
|
道路桥梁工程
|
30 | |||
| 2044 | 女子中专办学点 |
现代文员
|
30 | 025-6612049 |
| 2045 | 六合职教中心办学点 |
机电一体化
|
35 | 025-7170134 |
| 2046 | 化工分校 |
机电一体化
|
35 | 025-7042694 |
|
精细化工工艺
|
35 | |||
| 2001 | 苏州建筑职工大学 |
工程造价与监理
|
30 | |
|
建筑装饰
|
30 | |||
| 常州工会干校 | 餐旅管理 | 70 |
二、江苏电大(原南京建筑工程学校)
| 学校代码 | 办学(联办)单位 | 专业 | 招生计划 | 招生范围 |
| 江苏电大(原南京建筑工程学校) | 房屋建筑工程 | 200 | 全省(除宿迁外) | |
| 工程造价与管理 | 100 | 无锡、常州、苏州、南通 | ||
| 建筑装饰技术 | 50 | 全省(除宿迁外) | ||
| 房屋设备工程 | 50 | 全省 |
三、镇江市电大
| 学校代码 | 办学(联办)单位 | 专业 | 招生计划 | 电话号码 |
| 2003 | 市电大 | 计算机信息管理 | 40 | |
| 丹徒电大 | 计算机信息管理 | 50 | ||
| 丹阳电大 | 电子与信息技术 | 50 | ||
| 扬中电大 | 机电一体化 | 40 | ||
| 句容电大 | 计算机信息管理 | 50 |
四、常州市电大
| 学校代码 | 办学(联办)单位 | 专业 | 招生计划 | 电话号码 |
| 2004 | 市电大 | 计算机信息管理 | 35 | 0519-6691121 |
| 电子商务 | 30 | |||
| 艺术设计 | 30 | |||
| 财务会计 | 30 | |||
| 2005 | 武进电大 | 机电一体化 | 70 | 0519-6591982 |
| 计算机信息管理 | 70 | |||
| 电子商务 | 35 | |||
| 工程造价与监理 | 35 | |||
| 商务英语 | 35 | |||
| 艺术设计 | 30 | |||
| 现代文员 | 30 | |||
| 财务会计 | 35 | |||
| 2008 | 溧阳电大 | 机电一体化 | 70 | 0519-2334329 |
| 计算机信息管理 | 35 | |||
| 电子与信息技术 | 35 | |||
| 商务英语 | 35 | |||
| 2006 | 金坛电大 | 计算机信息管理 | 35 | 0519-7319009 |
| 电子商务 | 35 | |||
| 商务英语 | 35 | |||
| 2004 | 郊区电大 | 财务会计 | 30 |
五、无锡市电大
| 学校代码 | 办学(联办)单位 | 专业 | 招生计划 | 电话号码 |
| 4068 | 市电大 | 机电一体化 | 90 | 0510-5011284 |
| 计算机信息管理 | 150 | |||
| 电子与信息技术 | 30 | |||
| 电子商务 | 90 | |||
| 商务英语 | 60 | |||
| 金融事务 | 30 | |||
| 艺术设计 | 30 | |||
| 服装工艺与设计 | 30 | |||
| 财务会计 | 90 | |||
| 环境监测与管理 | 30 | |||
| 涉外导游 | 100 | |||
| 市场营销 | 30 | |||
| 宜兴电大 | 机电一体化 | 40 | ||
| 计算机信息管理 | 40 | |||
| 电子与信息技术 | 40 | |||
| 电子商务 | 30 | |||
| 工程造价与监理 | 40 | |||
| 商务英语 | 40 | |||
| 金融事务 | 40 | |||
| 现代文员 | 30 | |||
| 江阴电大 | 机电一体化 | 30 | ||
| 艺术设计 | 30 | |||
| 服装工艺与设计 | 30 | |||
| 现代文员 | 30 | |||
| 音乐舞蹈表演 | 30 | |||
| 精细化工工艺 | 30 |
六、苏州市电大
| 学校代码 | 办学(联办)单位 | 专业 | 招生计划 | 电话号码 |
| 2006 | 市电大 | 机电一体化 | 35 | 0512-68269641 |
| 计算机信息管理 | 70 | |||
| 电子与信息技术 | 110 | |||
| 商务英语 | 40 | |||
| 艺术设计 | 90 | |||
| 涉外导游 | 35 | |||
| 外贸与报关 | 35 | |||
| 2008 | 常熟电大 | 机电一体化 | 35 | 0512-58681287 |
| 计算机信息管理 | 70 | |||
| 电子与信息技术 | 70 | |||
| 金融事务 | 35 | |||
| 2011 | 吴中电大 | 计算机信息管理 | 105 | 0512-65625626 |
| 电子与信息技术 | 35 | |||
| 商务英语 | 35 | |||
| 金融事务 | 35 | |||
| 2012 | 吴江电大 | 计算机信息管理 | 70 | 0512-63423909 |
| 电子与信息技术 | 70 | |||
| 商务英语 | 35 | |||
| 2009 | 太仓电大 | 机电一体化 | 35 | 0512-53571342 |
| 计算机信息管理 | 35 | |||
| 电子商务 | 35 | |||
| 商务英语 | 35 | |||
| 金融事务 | 35 | |||
| 2010 | 昆山电大 | 机电一体化 | 35 | 0512-57795554 |
| 电子与信息技术 | 35 | |||
| 商务英语 | 35 | |||
| 金融事务 | 35 | |||
| 商务日语 | 35 | |||
| 2007 | 张家港电大 | 计算机信息管理 | 35 | 0512-58681287 |
| 电子与信息技术 | 35 | |||
| 电子商务 | 35 | |||
| 商务英语 | 35 | |||
| 汽车运用与维修 | 35 | |||
| 外贸与报关 | 35 |
七、南通市电大
| 学校代码 | 办学(联办)单位 | 专业 | 招生计划 | 电话号码 |
| 2708 | 市电大 | 机电一体化 | 35 | 0513-3511195 |
| 计算机信息管理 | 35 | |||
| 电子与信息技术 | 35 | |||
| 电子商务 | 35 | |||
| 工程造价与监理 | 35 | |||
| 商务英语 | 35 | |||
| 艺术设计 | 35 | |||
| 商务日语 | 35 | |||
| 通州电大 | 机电一体化 | 35 | ||
| 计算机信息管理 | 35 | |||
| 电子与信息技术 | 35 | |||
| 商务英语 | 35 | |||
| 海安电大 | 电子商务 | 35 | ||
| 如东电大 | 电子与信息技术 | 35 | ||
| 商务英语 | 35 | |||
| 如皋电大 | 机电一体化 | 35 | ||
| 电子与信息技术 | 35 | |||
| 商务英语 | 35 | |||
| 启东电大 | 计算机信息管理 | 35 | ||
| 商务英语 | 35 | |||
| 海门电大 | 计算机信息管理 | 35 | ||
| 商务英语 | 35 |
八、扬州市电大
| 学校代码 | 办学(联办)单位 | 专业 | 招生计划 | 电话号码 |
| 001 | 市电大 | 电子与信息技术 | 40 |
0514-7622032 0514-7620001 |
| 餐旅管理 | 35 | |||
| 外贸与报关 | 40 | |||
| 旅游英语 | 80 | |||
| 102 | 江都电大 | 机电一体化 | 35 | 0514-6545054 |
| 计算机信息管理 | 40 | |||
| 电子与信息技术 | 35 | |||
| 电子商务 | 35 | |||
| 商务英语 | 35 | |||
| 金融事务 | 35 | |||
| 100 | 高邮电大 | 电子与信息技术 | 40 | 0514-4612065 |
| 101 | 宝应电大 | 机电一体化 | 25 | 0514-8253521 |
| 计算机信息管理 | 25 | |||
| 电子与信息技术 | 25 | |||
| 商务英语 | 25 | |||
| 103 | 邗江电大 | 机电一体化 | 35 | 0514-7889649 |
| 计算机信息管理 | 35 | |||
| 电子商务 | 35 | |||
| 商务英语 | 35 | |||
| 金融事务 | 35 | |||
| 104 | 仪征电大 | 机电一体化 | 35 | 0514-3438795 |
| 计算机信息管理 | 35 | |||
| 105 | 扬州市职教中心 | 计算机信息管理 | 30 |
九、泰州市电大
| 学校代码 | 办学(联办)单位 | 专业 | 招生计划 | 电话号码 |
| 2014 | 市电大 | 机电一体化 | 30 | 0523-6669361 |
| 计算机信息管理 | 30 | |||
| 电子商务 | 30 | |||
| 商务英语 | 30 | |||
| 2015 | 靖江电大 | 机电一体化 | 60 | |
| 电子与信息技术 | 30 | |||
| 电子商务 | 30 | |||
| 商务英语 | 40 | |||
| 2017 | 泰兴电大 | 电子与信息技术 | 30 | |
| 2016 | 兴化电大 | 艺术设计 | 35 | |
| 泰州市职教中心 | 机电一体化 | 35 |
十、盐城市电大
| 学校代码 | 办学(联办)单位 | 专业 | 招生计划 | 电话号码 |
| 2008 | 市电大 | 电子与信息技术 | 35 | 0515-8393139 |
| 电子商务 | 35 | |||
| 东台电大 | 计算机信息管理 | 40 | ||
| 电子与信息技术 | 40 | |||
| 建湖电大 | 电子与信息技术 | 40 | ||
| 大丰电大 | 机电一体化 | 40 | ||
| 计算机信息管理 | 40 | |||
| 电子商务 | 40 | |||
| 商务英语 | 40 | |||
| 滨海电大 | 计算机信息管理 | 30 | ||
| 电子商务 | 30 |
十一、淮安市电大
| 学校代码 | 办学(联办)单位 | 专业 | 招生计划 | 电话号码 |
| 2012 | 市电大 | 机电一体化 | 30 | 0517-3716574 |
| 计算机信息管理 | 30 | |||
| 电子与信息技术 | 30 | |||
| 现代文员 | 30 | |||
| 楚州电大 | 计算机信息管理 | 35 |
十二、徐州市电大
| 学校代码 | 办学(联办)单位 | 专业 | 招生计划 | 电话号码 |
| 7001 | 市电大 | 机电一体化 | 35 | 0516-5711286 |
| 计算机信息管理 | 35 | |||
| 工程造价与监理 | 35 | |||
| 艺术设计 | 35 | |||
| 沛县电大 | 电子商务 | 35 | ||
| 铜山电大 | 商务英语 | 35 |
十三、连云港市电大
| 学校代码 | 办学(联办)单位 | 专业 | 招生计划 | 电话号码 |
| 2059 | 市电大 | 计算机信息管理 | 35 | 0518-5815207 |
| 电子商务 | 60 | |||
| 工程造价与监理 | 35 | |||
| 商务英语 | 35 | |||
| 餐旅管理 | 35 | |||
| 东海电大 | 计算机信息管理 | 35 | ||
| 港务局电大 | 机电一体化 | 35 |
十四、宿迁市电大
| 学校代码 | 办学(联办)单位 | 专业 | 招生计划 | 电话号码 |
| 2055 | 市电大 | 机电一体化 | 35 | 0527-4225790 |
| 计算机信息管理 | 35 | |||
| 2054 | 与常州电大联办 | 机电一体化 | 35 | |
| 服装工艺与设计 | 35 |
【关闭窗口】